¡Felicitaciones, FAU OWLS! Campeones 2019
Diciembre 21, 2019 | 3:30 PM
Estadio FAU | Boca Ratón, Florida
OBTÉN TUS TICKETS
Clasificación de las conferencias
| Team | Conf. | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C-USA – East: | W-L | W-L | PF | PA | STRK |
|
7-1 | 8-4 | 519 | 324 | W7 |
|
5-3 | 7-5 | 408 | 273 | L1 |
|
5-3 | 6-6 | 342 | 331 | W5 |
|
4-4 | 6-6 | 357 | 310 | W1 |
|
3-5 | 5-7 | 305 | 309 | L4 |
|
3-5 | 5-7 | 326 | 408 | L3 |
|
0-8 | 1-11 | 244 | 476 | L11 |
| C-USA – West: | W-L | W-L | PF | PA | STRK |
|
7-1 | 11-1 | 443 | 266 | L1 |
|
6-2 | 8-4 | 353 | 274 | W1 |
|
5-3 | 6-6 | 343 | 330 | W5 |
|
4-4 | 7-5 | 302 | 297 | L1 |
|
3-5 | 4-8 | 258 | 434 | W1 |
|
2-6 | 3-9 | 212 | 335 | W2 |
|
2-6 | 3-9 | 336 | 408 | L2 |
| MAC – East: | W-L | W-L | PF | PA | STRK |
|
6-2 | 7-5 | 401 | 415 | W2 |
|
5-3 | 6-6 | 349 | 286 | L1 |
|
3-5 | 3-9 | 271 | 364 | L2 |
|
2-6 | 4-8 | 257 | 368 | W1 |
|
2-6 | 4-8 | 351 | 359 | L4 |
|
1-7 | 2-10 | 238 | 474 | L6 |
| MAC – West: | W-L | W-L | PF | PA | STRK |
|
6-2 | 8-4 | 369 | 402 | L1 |
|
6-2 | 8-4 | 396 | 314 | W4 |
|
5-3 | 7-5 | 410 | 252 | W3 |
|
4-4 | 6-6 | 293 | 318 | W1 |
|
4-4 | 7-5 | 372 | 334 | L1 |
|
4-4 | 7-5 | 370 | 343 | W1 |
| American CONFERENCE: | W-L | W-L | PF | PA | STRK |
|
1-0 | 12-0 | 475 | 189 | W12 |
|
1-0 | 11-1 | 465 | 238 | W11 |
|
0-1 | 8-4 | 386 | 302 | W2 |
|
0-1 | 7-5 | 356 | 315 | L1 |
|
0-2 | 6-6 | 313 | 329 | W3 |
|
0-1 | 8-4 | 461 | 341 | L2 |
|
1-1 | 6-6 | 361 | 351 | W1 |
|
0-3 | 3-8 | 224 | 326 | W1 |
|
0-4 | 2-10 | 331 | 408 | L1 |
|
0-4 | 2-10 | 278 | 416 | L5 |
|
0-2 | 3-9 | 196 | 450 | L7 |
Contenido Destacado
COMITÉS
RECORDS
RESUMEN ROBOTICO
últimas fotos
– Obtén las últimas noticias –
Suscribete a nuestro newsletter y sÃguenos en nuestras redes sociales para recibir las últimas novedades de los eventos y promociones.
– ÚNETE A NOSOTROS PARA UN JUEGO COMO NINGÚN OTRO –
¡No pierdas la oportunidad de experimentar esta fiesta en la playa! Consigue tus entradas ahora y únete a nosotros para una celebración como nunca has visto.























